FatMax® Pro Niveau
0-43-616
FatMax® Pro Niveau
Bijkomend Eigenschappen
SKU | Productnaam | Aantal stuks | Productlengte | Productgewicht | Productbreedte | Producthoogte | Productlengte | Aantal flacons | Kopen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-43-624 | FATMAX Pro Waterpas - 600mm | 1 | 61.5 in | 0.583 lbs | 3 in | 6.2 in | 61.5 cm | 3 | |
0-43-616 | FatMax® Pro Niveau | ||||||||
0-43-681 | FATMAX Pro Waterpas - 2000mm | 1 | 200.5 in | 2.256 lbs | 6.1 in | 2.8 in | 200.5 cm | 3 | |
0-43-672 | FATMAX Pro Waterpas - 1800mm | 1 | 182.8 in | 2.067 lbs | 6.1 in | 3.2 in | 182.8 cm | 3 | |
0-43-636 | FATMAX Pro Waterpas - 900mm | 1 | 93.4 in | 1.055 lbs | 6.4 in | 2.8 in | 91.5 cm | 3 | |
0-43-648 | FATMAX Pro Waterpas - 1200mm | 1 | 122 in | 1.185 lbs | 6 in | 2.8 in | 122 cm | 3 |
Support
Garantie
Helaas kan de garantie-informatie voor dit specifieke product niet worden opgevraagd. Bekijk de informatie over onze garanties.
Service
Wij nemen uitgebreide maatregelen om ervoor te zorgen dat al onze producten worden gemaakt volgens de hoogste normen en voldoen aan alle relevante voorschriften.
Handleidingen
STANLEY handleidingen zijn beschikbaar om u te helpen uw gereedschap in gebruik te nemen.